APARTAMENTOS DE 2 HABITACIONES EN VENTA EN ZONA 10

Código: 7457811
Precio de venta

US$153,986

Dólares Americanos

Detalles del inmueble

  • País: Guatemala
  • Estado / Departamento: Guatemala
  • Ciudad: Ciudad de Guatemala
  • Zona: 10
  • Código: 7457811
  • Estado: Proyecto
  • Área Construida: 63.47 m²
  • Habitaciones: 2
  • Baños: 2
  • Garaje: 2
  • Tipo de inmueble: Apartamento
  • Tipo de negocio: Venta

Descripción Adicional

CARACTERISTICAS

  • 2 Dormitorio
  • 2 Baños
  • 2 Parqueos
  • 1 Bodega

DEL PROYECTO 

  • 18 Niveles
  • 6 apartamentos por nivel
  • 7 sótanos
  • Pozo Propio
  • 2 elevadores
  • Circuito cerrado de cámaras 
  • Planta eléctrica para el 100% del proyecto

AMENIDADES

Primer Nivel

Gimnasio, jardín para mascotas, lobby, 2 salas de reuniones, 4 locales comerciales 

Planta Azotea

Game room, BBQ Terrace, Piscina deportiva, Juegos infantiles, Yoga Deck 

  • Fecha de entrega: Julio 2026
  • Mantenimiento: $1.50 por metro cuadrado

DISPONIBILIDAD

No Nivel Metraje Metraje Total Dormitorios Parqueo Precio
1 2 63.47 88.47 2 2  $        153,986.00
2 3 63.47 88.47 2 2  $        156,986.00
3 3 64.48 89.48 2 2  $        156,344.00
4 5 63.47 88.47 2 2  $        160,986.00
5 5 64.48 89.48 2 2  $        160,344.00
6 6 63.47 88.47 2 2  $        162,986.00
7 7 63.47 88.47 2 2  $        164,986.00
8 7 64.48 89.48 2 2  $        164,344.00
9 8 64.48 89.48 2 2  $        166,344.00
10 9 64.48 89.48 2 2  $        168,344.00
11 10 64.48 89.48 2 2  $        170,344.00
12 11 63.47 88.47 2 2  $        172,986.00
13 11 65.72 90.72 2 2  $        175,608.00
14 11 64.48 89.48 2 2  $        172,344.00
15 12 63.47 88.47 2 2  $        174,986.00
16 12 65.72 90.72 2 2  $        177,608.00
17 12 64.48 89.48 2 2  $        174,344.00
18 14 63.47 88.47 2 2  $        176,986.00
19 14 65.72 90.72 2 2  $        179,608.00
20 14 64.48 89.48 2 2  $        176,344.00
21 15 63.47 88.47 2 2  $        178,986.00
22 15 64.48 89.48 2 2  $        178,344.00
23 16 63.47 88.47 2 2  $        180,986.00
24 16 65.72 90.72 2 2  $        183,608.00
25 16 64.48 89.48 2 2  $        180,344.00
26 17 63.47 88.47 2 2  $        182,986.00
27 17 65.72 90.72 2 2  $        185,608.00
28 17 64.48 89.48 2 2  $        182,344.00

 

Mapa

Street View


Contacte al agente

AN REAL ESTATE

Nombre:
AN REAL ESTATE

Teléfono Móvil:
+50251723425

Teléfono Fijo:
+50222113576


Contáctanos
AN REAL ESTATE

AN REAL ESTATE

+50222113576  |  +50251723425

contacto@anrealestategt.com


AN REAL ESTATE
AN REAL ESTATE Whatsapp
Hoy
Hola, buen día. Cómo puedo ayudarle el día de hoy?

 

©2024 anrealestategt.com, todos los derechos reservados.
Powered by: wasi.co