US$120,367
Dólares AmericanosDETALLES DEL PROYECTO
CARACTERISTICAS
AMENIDADES
DISPONIBILIDAD
No | Nivel | Tipo | Torre | Dormitorios | Metraje | Parqueos | Metros Totales | Precio |
1 | 2 | B | Sur | 2 | 52.57 | 1 | 65.07 | $ 120,367.11 |
2 | 3 | B | Sur | 2 | 52.57 | 1 | 65.07 | $ 121,403.34 |
3 | 4 | B | Norte | 2 | 52.57 | 1 | 65.07 | $ 122,439.57 |
4 | 4 | B | Sur | 2 | 52.57 | 1 | 65.07 | $ 122,439.57 |
5 | 5 | B | Norte | 2 | 52.57 | 1 | 65.07 | $ 123,475.80 |
6 | 5 | B | Sur | 2 | 52.57 | 1 | 65.07 | $ 123,475.80 |
7 | 6 | B | Norte | 2 | 52.57 | 1 | 65.07 | $ 124,512.03 |
8 | 6 | B | Sur | 2 | 52.57 | 1 | 65.07 | $ 124,512.03 |
9 | 8 | B | Sur | 2 | 52.57 | 1 | 65.07 | $ 126,584.50 |
10 | 9 | B | Norte | 2 | 52.57 | 1 | 65.07 | $ 127,620.73 |
11 | 9 | B | Sur | 2 | 52.57 | 1 | 65.07 | $ 127,620.73 |
12 | 10 | B | Norte | 2 | 52.57 | 1 | 65.07 | $ 128,656.96 |
13 | 10 | B | Sur | 2 | 52.57 | 1 | 65.07 | $ 128,656.96 |
14 | 11 | B | Sur | 2 | 52.57 | 1 | 65.07 | $ 129,693.19 |
15 | 14 | B | Norte | 2 | 52.57 | 1 | 65.07 | $ 131,420.24 |
16 | 14 | B | Sur | 2 | 52.57 | 1 | 65.07 | $ 131,420.24 |
17 | 15 | B | Norte | 2 | 52.57 | 1 | 65.07 | $ 132,456.47 |
18 | 15 | B | Sur | 2 | 52.57 | 1 | 65.07 | $ 132,456.47 |
19 | 16 | B | Norte | 2 | 52.57 | 1 | 65.07 | $ 133,492.71 |
20 | 16 | B | Sur | 2 | 52.57 | 1 | 65.07 | $ 133,492.71 |
Nombre:
AN REAL ESTATE
Teléfono Móvil:
+50251723425
Teléfono Fijo:
+50222113576
Email:
contacto@anrealestategt.com