APARTAMENTOS EN VENTA EN ZONA 10

Código: 7726807
Precio de venta

US$241,245

Dólares Americanos

Detalles del inmueble

  • País: Guatemala
  • Estado / Departamento: Guatemala
  • Ciudad: Ciudad de Guatemala
  • Zona: 10
  • Código: 7726807
  • Estado: Proyecto
  • Área Construida: 127.83 m²
  • Habitaciones: 3
  • Baños: 2
  • Baño medio: Si
  • Garaje: 2
  • Tipo de inmueble: Apartamento
  • Tipo de negocio: Venta

Características externas

  • Acceso pavimentado
  • Área Social
  • Ascensor
  • Garita de Entrada
  • Gimnasio
  • Oficina de negocios
  • Piscina
  • Portería / Recepción
  • Vigilancia

Descripción Adicional

DETALLES DEL PROYECTO

  • 3 Modelos de apartamentos
  • 4.5 Sótanos
  • Planta eléctrica para el 100% del proyecto
  • Circuido cerrado de cámaras
  • 2 elevadores por torre
  • Pozo propio 
  • Torre Sur: 16 Niveles Fecha de entrega: Noviembre 2026
  • Torre Norte: 14 Niveles Fecha de entrega: Agosto 2026

CARACTERÍSTICAS

  • 3 Dormitorios
  • 2.5 Baños
  • 2 Parqueos
  • 1 Bodega

AMENIDADES

  • 1 Piscina deportiva
  • 1 Piscina infantil
  • Gimnasio equipado
  • Playground
  • 2 Business center
  • Firepit area
  • Pet Friendly
  • Salón para eventos
  • Phone booth area
  • Parqueo techado de visitas

DISPONIBILIDAD

No  Nivel   Torre  Área de Apto Área de Jardín Habitaciones Parqueos Bodega Metraje de Bodega Área Total Precio Comercial
1 2  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 241,245.00
2 3  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 253,745.00
3 3  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 243,745.00
4 3  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 253,745.00
5 3  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 243,745.00
6 4  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 246,245.00
7 4  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 256,245.00
8 4  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 246,245.00
9 5  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 258,745.00
10 5  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 248,745.00
11 5  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 258,745.00
12 6  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 261,245.00
13 6  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 251,245.00
14 6  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 261,245.00
15 6  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 251,245.00
16 7  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 253,745.00
17 7  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 263,745.00
18 8  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 266,245.00
19 8  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 266,245.00
20 9  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 268,745.00
21 9  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 258,745.00
22 9  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 268,745.00
23 9  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 258,745.00
24 10  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 271,245.00
25 10  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 261,245.00
26 10  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 271,245.00
27 10  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 261,245.00
28 11  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 273,745.00
29 11  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 263,745.00
30 11  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 273,745.00
31 11  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 263,745.00
32 12  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 276,245.00
33 12  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 266,245.00
34 12  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 276,245.00
35 12  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 266,245.00
36 14  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 278,745.00
37 14  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 268,745.00
38 14  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 278,745.00
39 14  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 268,745.00
40 15  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 281,245.00
41 15  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 271,245.00
42 16  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 283,745.00
                     

 

Mapa

Street View


Contacte al agente

AN REAL ESTATE

Nombre:
AN REAL ESTATE

Teléfono Móvil:
+50251723425

Teléfono Fijo:
+50222113576


Contáctanos
AN REAL ESTATE

AN REAL ESTATE

+50222113576  |  +50251723425

contacto@anrealestategt.com


AN REAL ESTATE
AN REAL ESTATE Whatsapp
Hoy
Hola, buen día. Cómo puedo ayudarle el día de hoy?

 

©2024 anrealestategt.com, todos los derechos reservados.
Powered by: wasi.co