APARTAMENTOS EN VENTA EN ZONA 10

Código: 7787025
Precio de venta

US$213,645

Dólares Americanos

Detalles del inmueble

  • País: Guatemala
  • Estado / Departamento: Guatemala
  • Ciudad: Ciudad de Guatemala
  • Zona: 10
  • Código: 7787025
  • Estado: Proyecto
  • Área Construida: 97.84 m²
  • Habitaciones: 3
  • Baños: 2
  • Baño medio: Si
  • Garaje: 2
  • Tipo de inmueble: Apartamento
  • Tipo de negocio: Venta

Características internas

  • Baño en habitación principal
  • Zona de lavandería

Características externas

  • Acceso pavimentado
  • Área Social
  • Ascensor
  • Garita de Entrada
  • Gimnasio
  • Oficina de negocios
  • Parqueadero visitantes
  • Piscina
  • Portería / Recepción
  • Terraza
  • Vigilancia

Descripción Adicional

DETALLES DEL PROYECTO

  • 2 Torres
  • 5 Sótanos
  • Pozo Propio
  • 2 elevadores por torre
  • Circuido cerrado de cámaras
  • Planta eléctrica para el 100% del proyecto
  • Fecha de Entrega Torre Este: Agosto 2026
  • Fecha de Entrega Torre Oeste: Febrero 2027

CARACTERÍSTICAS

  • 3 Dormitorios
  • 2.5 Baños
  • 2 Parqueos
  • 1 Bodega

AMENIDADES

  • Piscina deportiva
  • Gimnasio equipado
  • Playground con circuito para bicicletas
  • 3 Business center
  • Firepit area
  • Parque de mascotas
  • Salón para eventos
  • BBQ terrace
  • Yoga deck
  • Parqueo techado de visitas

DISPONIBILIDAD

No  Nivel   Torre  Área de Apto Habitaciones Parqueos Bodega Área Total Precio Comercial
1 2  Oeste  97.84 3 2 1 125.84  $ 213,644.94
2 3  Este   97.84 3 2 1 125.84  $ 215,112.54
3 3  Oeste  97.84 3 2 1 125.84  $ 215,112.54
4 4  Este   97.84 3 2 1 125.84  $ 216,580.14
5 4  Oeste  97.84 3 2 1 125.84  $ 216,580.14
6 5  Este   97.84 3 2 1 125.84  $ 218,047.75
7 5  Oeste  97.84 3 2 1 125.84  $ 218,047.75
8 6  Este   97.84 3 2 1 125.84  $ 219,515.35
9 6  Oeste  97.84 3 2 1 125.84  $ 219,515.35
10 7  Este   97.84 3 2 1 125.84  $ 220,982.96
11 7  Oeste  97.84 3 2 1 125.84  $ 220,982.96
12 8  Este   97.84 3 2 1 125.84  $ 222,450.56
13 8  Oeste  97.84 3 2 1 125.84  $ 222,450.56
14 9  Este   97.84 3 2 1 125.84  $ 223,918.17
15 9  Oeste  97.84 3 2 1 125.84  $ 223,918.17
16 10  Oeste  97.84 3 2 1 125.84  $ 225,385.77
17 11  Este   97.84 3 2 1 125.84  $ 226,853.38
18 11  Oeste  97.84 3 2 1 125.84  $ 226,853.38
19 12  Este   97.84 3 2 1 125.84  $ 228,320.98
20 12  Oeste  97.84 3 2 1 125.84  $ 228,320.98
21 14  Oeste  97.84 3 2 1 125.84  $ 231,256.19
22 15  Este   97.84 3 2 1 125.84  $ 232,723.79
23 15  Oeste  97.84 3 2 1 125.84  $ 232,723.79
24 16  Este   97.84 3 2 1 125.84  $ 234,191.40
25 16  Oeste  97.84 3 2 1 125.84  $ 234,191.40
26 17  Oeste  97.84 3 2 1 125.84  $ 235,659.00
                 

 

Mapa

Street View


Contacte al agente

AN REAL ESTATE

Nombre:
AN REAL ESTATE

Teléfono Móvil:
+50251723425

Teléfono Fijo:
+50222113576


Contáctanos
AN REAL ESTATE

AN REAL ESTATE

+50222113576  |  +50251723425

contacto@anrealestategt.com


AN REAL ESTATE
AN REAL ESTATE Whatsapp
Hoy
Hola, buen día. Cómo puedo ayudarle el día de hoy?

 

©2024 anrealestategt.com, todos los derechos reservados.
Powered by: wasi.co