US$216,118
Dólares AmericanosDETALLES DEL PROYECTO
CARACTERÍSTICAS
AMENIDADES
DISPONIBILIDAD
No | Nivel | Torre | Área de Apto | Habitaciones | Parqueos | Bodega | Área Total | Precio Comercial |
1 | 2 | Oeste | 99.23 | 3 | 2 | 1 | 127.23 | $ 216,117.52 |
2 | 3 | Este | 99.23 | 3 | 2 | 1 | 127.23 | $ 217,605.90 |
3 | 3 | Oeste | 99.23 | 3 | 2 | 1 | 127.23 | $ 217,605.90 |
4 | 4 | Este | 99.23 | 3 | 2 | 1 | 127.23 | $ 219,094.28 |
5 | 4 | Oeste | 99.23 | 3 | 2 | 1 | 127.23 | $ 219,094.28 |
6 | 5 | Este | 99.23 | 3 | 2 | 1 | 127.23 | $ 220,582.67 |
7 | 5 | Oeste | 99.23 | 3 | 2 | 1 | 127.23 | $ 220,582.67 |
8 | 6 | Este | 99.23 | 3 | 2 | 1 | 127.23 | $ 222,071.05 |
9 | 6 | Oeste | 99.23 | 3 | 2 | 1 | 127.23 | $ 222,071.05 |
10 | 7 | Oeste | 99.23 | 3 | 2 | 1 | 127.23 | $ 223,559.43 |
11 | 8 | Oeste | 99.23 | 3 | 2 | 1 | 127.23 | $ 225,047.81 |
12 | 9 | Oeste | 99.23 | 3 | 2 | 1 | 127.23 | $ 226,536.20 |
13 | 10 | Este | 99.23 | 3 | 2 | 1 | 127.23 | $ 228,024.58 |
14 | 10 | Oeste | 99.23 | 3 | 2 | 1 | 127.23 | $ 228,024.58 |
15 | 11 | Oeste | 99.23 | 3 | 2 | 1 | 127.23 | $ 229,512.96 |
16 | 12 | Este | 99.23 | 3 | 2 | 1 | 127.23 | $ 231,001.34 |
17 | 12 | Oeste | 99.23 | 3 | 2 | 1 | 127.23 | $ 231,001.34 |
18 | 14 | Este | 99.23 | 3 | 2 | 1 | 127.23 | $ 233,978.11 |
19 | 14 | Oeste | 99.23 | 3 | 2 | 1 | 127.23 | $ 233,978.11 |
20 | 15 | Este | 99.23 | 3 | 2 | 1 | 127.23 | $ 235,466.49 |
21 | 15 | Oeste | 99.23 | 3 | 2 | 1 | 127.23 | $ 235,466.49 |
22 | 16 | Oeste | 99.23 | 3 | 2 | 1 | 127.23 | $ 236,954.87 |
23 | 17 | Oeste | 99.23 | 3 | 2 | 1 | 127.23 | $ 238,443.26 |
Nombre:
AN REAL ESTATE
Teléfono Móvil:
+50251723425
Teléfono Fijo:
+50222113576
Email:
contacto@anrealestategt.com