US$79,898
Dólares AmericanosINFORMACIÓN GENERAL
AMENIDADES
INFORMACIÓN DE LOS APARTAMENTOS
APARTAMENTO DE 1 HABITACIÓN
DISPONIBILIDAD
No | Nivel | Torre | Metraje | Parqueo | Precio de Venta |
1 | 1 | A | 36.2 | 1 | $ 80,084.39 |
2 | 2 | A | 36.2 | 1 | $ 80,084.39 |
3 | 3 | A | 36.2 | 1 | $ 80,084.39 |
4 | 5 | A | 36.2 | 1 | $ 81,078.31 |
5 | 6 | A | 36.2 | 1 | $ 82,072.22 |
6 | 8 | A | 36.2 | 1 | $ 82,072.22 |
7 | 9 | A | 36.2 | 1 | $ 79,897.69 |
8 | 10 | A | 36.2 | 1 | $ 83,066.14 |
9 | 11 | A | 36.2 | 1 | $ 83,066.14 |
Nombre:
AN REAL ESTATE
Teléfono Móvil:
+50251723425
Teléfono Fijo:
+50222113576
Email:
contacto@anrealestategt.com