US$257,750
Dólares AmericanosApartamento en venta en Edificio Segheria Torre Encino
AMENIDADES
Cuenta con 2 Manzanas de área verde que incluyen las siguientes amenidades: Piscina, Cancha de papifut, Casa Club con área de juegos, 7 salones sociales, jardines extensos, caminamiento techado y jogging track, Trail de bicicleta, Juegos para niños, Parque de mascotas.
Disponibilidad
| No | Nivel | Torre | Ubicación | Metraje | Parqueos | Precio de Venta |
| 1 | 2 | 6 | 1 | 136 | 2 | $ 257,750.00 |
| 2 | 2 | 6 | 5 | 136 | 2 | $ 257,750.00 |
| 3 | 2 | 6 | 6 | 136 | 2 | $ 267,750.00 |
| 4 | 3 | 6 | 5 | 136 | 2 | $ 257,750.00 |
| 5 | 4 | 6 | 1 | 136 | 2 | $ 257,750.00 |
| 6 | 5 | 6 | 1 | 136 | 2 | $ 265,750.00 |
| 7 | 5 | 6 | 5 | 136 | 2 | $ 265,750.00 |
| 8 | 7 | 6 | 1 | 136 | 2 | $ 265,750.00 |
| 9 | 8 | 6 | 5 | 136 | 2 | $ 265,750.00 |
| 10 | 9 | 6 | 1 | 136 | 2 | $ 273,750.00 |
| 11 | 9 | 6 | 2 | 136 | 2 | $ 283,750.00 |
| 12 | 9 | 6 | 5 | 136 | 2 | $ 273,750.00 |
| 13 | 10 | 6 | 1 | 136 | 2 | $ 273,750.00 |
| 14 | 10 | 6 | 2 | 136 | 2 | $ 283,750.00 |
| 15 | 10 | 6 | 6 | 136 | 2 | $ 283,750.00 |
| 16 | 11 | 6 | 1 | 136 | 2 | $ 288,750.00 |
| 17 | 11 | 6 | 2 | 136 | 2 | $ 298,750.00 |
| 18 | 11 | 6 | 5 | 136 | 2 | $ 288,750.00 |
| 19 | 11 | 6 | 6 | 136 | 2 | $ 298,750.00 |
| 20 | 12 | 6 | 2 | 136 | 2 | $ 298,750.00 |
| 21 | 12 | 6 | 1 | 136 | 2 | $ 288,750.00 |
| 22 | 12 | 6 | 5 | 136 | 2 | $ 288,750.00 |
| 23 | 12 | 6 | 6 | 136 | 2 | $ 298,750.00 |

Nombre:
AN REAL ESTATE
Teléfono Móvil:
+50251723425
Teléfono Fijo:
+50222113576
Email:
contacto@anrealestategt.com