US$262,250
Dólares AmericanosApartamento en venta en Edificio Segheria Torre Fresno
AMENIDADES
Cuenta con 2 Manzanas de área verde que incluyen las siguientes amenidades: Piscina, Cancha de papifut, Casa Club con área de juegos, 7 salones sociales, jardines extensos, caminamiento techado y jogging track, Trail de bicicleta, Juegos para niños, Parque de mascotas.
Disponibilidad
No | Nivel | Torre | Ubicación | Metraje | Parqueos | Precio de Venta |
1 | 2 | 7 | 1 | 136.2 | 2 | $ 262,250.00 |
2 | 2 | 7 | 2 | 136.2 | 2 | $ 272,250.00 |
3 | 2 | 7 | 5 | 136.2 | 2 | $ 262,250.00 |
4 | 2 | 7 | 6 | 136.2 | 2 | $ 272,250.00 |
5 | 3 | 7 | 5 | 136.2 | 2 | $ 262,250.00 |
6 | 3 | 7 | 6 | 136.2 | 2 | $ 272,250.00 |
7 | 4 | 7 | 1 | 136.2 | 2 | $ 262,250.00 |
8 | 4 | 7 | 5 | 136.2 | 2 | $ 262,250.00 |
9 | 4 | 7 | 2 | 136.2 | 2 | $ 272,250.00 |
10 | 5 | 7 | 2 | 136.2 | 2 | $ 280,250.00 |
11 | 6 | 7 | 1 | 136.2 | 2 | $ 270,250.00 |
12 | 6 | 7 | 5 | 136.2 | 2 | $ 270,250.00 |
13 | 11 | 7 | 1 | 136.2 | 2 | $ 293,250.00 |
14 | 11 | 7 | 2 | 136.2 | 2 | $ 303,250.00 |
15 | 11 | 7 | 5 | 136.2 | 2 | $ 293,250.00 |
16 | 11 | 7 | 6 | 136.2 | 2 | $ 303,250.00 |
17 | 12 | 7 | 1 | 136.2 | 2 | $ 293,250.00 |
18 | 12 | 7 | 2 | 136.2 | 2 | $ 303,250.00 |
19 | 12 | 7 | 5 | 136.2 | 2 | $ 293,250.00 |
20 | 12 | 7 | 6 | 136.2 | 2 | $ 303,250.00 |
Nombre:
AN REAL ESTATE
Teléfono Móvil:
+50251723425
Teléfono Fijo:
+50222113576
Email:
contacto@anrealestategt.com