US$271,211
Dólares AmericanosCASA CIPRÉS I
PLANTA BAJA
PLANTA ALTA
SERVICIOS CERCANOS
Colegios, supermercados, gimnasios, gasolineras, entretenimiento
El proyecto contará con: grita de seguridad, senderos, cicloivía y áreas verdes
DISPONIBILIDAD
No | Modelo | Varas | Metros Cuadrados | Baños | Dormitorios | Parqueos | Precio |
1 | Cipres I | 710.96 | 254 | 3.5 | 3 | 2 | $ 272,278.00 |
2 | Cipres I | 657.19 | 254 | 3.5 | 3 | 2 | $ 270,128.00 |
3 | Cipres I | 684.27 | 254 | 3.5 | 3 | 2 | $ 271,211.00 |
4 | Cipres I | 914.10 | 254 | 3.5 | 3 | 2 | $ 280,404.00 |
5 | Cipres I | 969.90 | 254 | 3.5 | 3 | 2 | $ 282,636.00 |
6 | Cipres I | 985.72 | 256 | 3.5 | 3 | 2 | $ 285,189.00 |
7 | Cipres I | 985.72 | 256 | 3.5 | 3 | 2 | $ 285,189.00 |
Nombre:
AN REAL ESTATE
Teléfono Móvil:
+50251723425
Teléfono Fijo:
+50222113576
Email:
contacto@anrealestategt.com