US$219,150
Dólares AmericanosApartamento en venta en Edificio Segheria Torre Fresno
AMENIDADES
Cuenta con 2 Manzanas de área verde que incluyen las siguientes amenidades: Piscina, Cancha de papifut, Casa Club con área de juegos, 7 salones sociales, jardines extensos, caminamiento techado y jogging track, Trail de bicicleta, Juegos para niños, Parque de mascotas.
DISPONIBILIDAD
| No | Nivel | Torre | Ubicación | Metraje | Parqueos | Precio de Venta |
| 1 | 2 | 7 | 3 | 106.6 | 2 | $ 219,150.00 |
| 2 | 2 | 7 | 4 | 106.6 | 2 | $ 229,150.00 |
| 3 | 3 | 7 | 3 | 106.6 | 2 | $ 219,150.00 |
| 4 | 4 | 7 | 3 | 106.6 | 2 | $ 219,150.00 |
| 5 | 5 | 7 | 3 | 106.6 | 2 | $ 225,600.00 |
| 6 | 5 | 7 | 4 | 106.6 | 2 | $ 235,600.00 |
| 7 | 6 | 7 | 3 | 106.6 | 2 | $ 225,600.00 |
| 8 | 6 | 7 | 4 | 106.6 | 2 | $ 235,600.00 |
| 9 | 7 | 7 | 4 | 106.6 | 2 | $ 235,600.00 |
| 10 | 9 | 7 | 3 | 106.6 | 2 | $ 232,050.00 |
| 11 | 9 | 7 | 4 | 106.6 | 2 | $ 242,050.00 |
| 12 | 10 | 7 | 3 | 106.6 | 2 | $ 232,050.00 |
| 13 | 10 | 7 | 4 | 106.6 | 2 | $ 242,050.00 |
| 14 | 11 | 7 | 3 | 106.6 | 2 | $ 247,050.00 |
| 15 | 11 | 7 | 4 | 106.6 | 2 | $ 257,050.00 |
| 16 | 12 | 7 | 3 | 106.6 | 2 | $ 247,050.00 |
| 17 | 12 | 7 | 4 | 106.6 | 2 | $ 257,050.00 |

Nombre:
AN REAL ESTATE
Teléfono Móvil:
+50251723425
Teléfono Fijo:
+50222113576
Email:
contacto@anrealestategt.com