US$133,811
Dólares AmericanosDETALLES DEL PROYECTO
CARACTERÍSTICAS
AMENIDADES
DISPONIBILIDAD
| No | Nivel | Torre | Área de Apto | Habitaciones | Parqueos | Bodega | Área Total | Precio Comercial |
| 1 | 2 | Oeste | 58.26 | 1 | 1 | 1 | 73.76 | $ 133,811.05 |
| 2 | 3 | Este | 58.26 | 1 | 1 | 1 | 73.76 | $ 134,684.88 |
| 3 | 3 | Oeste | 58.26 | 1 | 1 | 1 | 73.76 | $ 134,684.88 |
| 4 | 4 | Este | 58.26 | 1 | 1 | 1 | 73.76 | $ 135,558.71 |
| 5 | 4 | Oeste | 58.26 | 1 | 1 | 1 | 73.76 | $ 135,558.71 |
| 6 | 5 | Este | 58.26 | 1 | 1 | 1 | 73.76 | $ 136,432.54 |
| 7 | 5 | Oeste | 58.26 | 1 | 1 | 1 | 73.76 | $ 136,432.54 |
| 8 | 6 | Este | 58.26 | 1 | 1 | 1 | 73.76 | $ 137,306.36 |
| 9 | 6 | Oeste | 58.26 | 1 | 1 | 1 | 73.76 | $ 137,306.36 |
| 10 | 7 | Este | 58.26 | 1 | 1 | 1 | 73.76 | $ 138,180.19 |
| 11 | 8 | Este | 58.26 | 1 | 1 | 1 | 73.76 | $ 139,054.02 |
| 12 | 9 | Este | 58.26 | 1 | 1 | 1 | 73.76 | $ 139,927.85 |
| 13 | 10 | Este | 58.26 | 1 | 1 | 1 | 73.76 | $ 140,801.68 |
| 14 | 10 | Oeste | 58.26 | 1 | 1 | 1 | 73.76 | $ 140,801.68 |
| 15 | 11 | Este | 58.26 | 1 | 1 | 1 | 73.76 | $ 141,675.50 |
| 16 | 11 | Oeste | 58.26 | 1 | 1 | 1 | 73.76 | $ 141,675.50 |
| 17 | 12 | Este | 58.26 | 1 | 1 | 1 | 73.76 | $ 142,549.33 |
| 18 | 12 | Oeste | 58.26 | 1 | 1 | 1 | 73.76 | $ 142,549.33 |
| 19 | 14 | Este | 58.26 | 1 | 1 | 1 | 73.76 | $ 144,296.99 |
| 20 | 14 | Oeste | 58.26 | 1 | 1 | 1 | 73.76 | $ 144,296.99 |
| 21 | 15 | Este | 58.26 | 1 | 1 | 1 | 73.76 | $ 145,170.82 |
| 22 | 15 | Oeste | 58.26 | 1 | 1 | 1 | 73.76 | $ 145,170.82 |
| 23 | 16 | Este | 58.26 | 1 | 1 | 1 | 73.76 | $ 146,044.64 |
| 24 | 16 | Oeste | 58.26 | 1 | 1 | 1 | 73.76 | $ 146,044.64 |
| 25 | 17 | Este | 58.26 | 1 | 1 | 1 | 73.76 | $ 146,918.47 |

Nombre:
AN REAL ESTATE
Teléfono Móvil:
+50251723425
Teléfono Fijo:
+50222113576
Email:
contacto@anrealestategt.com