Q1,422,030
QuetzalAMENIDADES
NIVEL 2
TERRAZA
APARTAMENTO TIPO "A" PLUS TERRAZA
APARTAMENTO TIPO "A"
APARTAMENTO TIPO "A"
APARTAMENTO TIPO "B" PLUS TERRAZA
DISPONIBILIDAD
| No | Nivel | Modelo | Metraje | Dormitorios | Parqueos | Área de Bodega | Precio de Venta |
| 1 | 1 | A | 91.81 | 2 | 2 | Q 1,605,000.00 | |
| 2 | 1 | A | 93.47 | 2 | 2 | Q 1,630,680.00 | |
| 3 | 1 | B | 91.31 | 2 | 2 | Q 1,577,180.00 | |
| 4 | 3 | A | 70.46 | 2 | 2 | Q 1,442,360.00 | |
| 5 | 3 | A | 69.22 | 2 | 2 | Q 1,422,030.00 | |
| 6 | 4 | A | 70.50 | 2 | 2 | Q 1,476,600.00 | |
| 7 | 4 | A | 69.23 | 2 | 2 | Q 1,454,130.00 | |
| 8 | 5 | A | 70.50 | 2 | 2 | Q 1,500,140.00 | |
| 9 | 5 | A | 69.23 | 2 | 2 | Q 1,477,670.00 | |
| 10 | 6 | A | 70.50 | 2 | 2 | Q 1,524,750.00 | |
| 11 | 6 | A | 69.23 | 2 | 2 | Q 1,500,140.00 | |
| 12 | 7 | A | 70.50 | 2 | 2 | Q 1,549,360.00 | |
| 13 | 7 | A | 69.23 | 2 | 2 | Q 1,525,820.00 | |
| 14 | 8 | A | 70.50 | 2 | 2 | Q 1,580,390.00 | |
| 15 | 8 | A | 69.23 | 2 | 2 | Q 1,554,710.00 | |

Nombre:
AN REAL ESTATE
Teléfono Móvil:
+50230406248
Teléfono Fijo:
+50222113576
Email:
contacto@anrealestategt.com